店铺首页>新闻资讯
橡胶高效活性增粘剂 BungaRaya NSF-60
2025/4/4 0:16:54
橡 胶 高 效 活 性 增 粘 剂 | |||||||||
BungaRaya NSF-60 | |||||||||
产品性能: | |||||||||
1 | 改善不同极性或不同粘度橡胶的混合均勻性。 | ||||||||
( 改善其相容性,改善工艺性能,适用于密炼、开炼及压延作业。) | |||||||||
对于在混炼初期,散碎的橡胶混合物,特别有效。软化而粘稠的树脂,将碎粒表面湿润, | |||||||||
促使紧密的混合胶料形成。多数情况,活性剂于混炼初期加入。 | |||||||||
2 | 缩短混炼时时间,降低门尼粘度。 | ||||||||
在混炼中被橡胶快速吸收,相对低粘度胶立即产生,因此其他添加物亦可被快速混合。 | |||||||||
使胶料粘度下降,有助于进一步加工。例如,可降低脱辊趋向,增加压出速率 | |||||||||
而不会增加压出膨胀率,改善压延性质。未硫化胶料即使长时间贮存后也保持这些优点。 | |||||||||
3 | 改善胶料挤岀速度,並可得到稳定的挤出膨胀率。 | ||||||||
4 | 改善胶料脱滾,提升加工作业之粘性。 | ||||||||
5 | 在丁基胶为主的配方中的作用 | ||||||||
a.改善加工性能,促进填料分散 | |||||||||
b.老化后仍可保持低模量保持良好粘性,提升挤出性能,改善耐屈挠性,提升胶料气密性。 | |||||||||
c.改善合成橡胶成型粘性; | |||||||||
d.对碳黑及矿物填料具有优良的分散作用,不影响低温曲绕性能。 | |||||||||
技术指标 Specifications: | |||||||||
项 目 ITEM | 指 标 SPECIFICATIONS | ||||||||
外 观(Appearance) | 浅黄色颗粒 | ||||||||
软化点(Softening range)℃ | 95-105 | ||||||||
灰 份(Ash,650℃,2h)%≤ | ≤0.5 | ||||||||
比 重 (Density) | 0.98 | ||||||||
点击展开