橡胶种类选择对照表
橡胶类型 | 关键性能 | 缺点 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|
天然橡胶(NR) | 高拉伸强度(20-25 MPa)、优异回弹性、耐磨(动态条件) | 耐热性、耐臭氧性差,易老化 | 轮胎、工业传送带、悬架系统 |
丁苯橡胶(SBR) | 耐磨、抗氧化/光老化、低成本 | 耐寒性差(低温弹性下降) | 轮胎胎面、鞋底、密封件 |
丁基橡胶(IIR) | 优异气密性、耐臭氧/老化、高绝缘性 | 动态性能差(低温弹性不足) | 内胎、气密垫片、绝缘材料 |
丁腈橡胶(NBR) | 耐油性优异、耐磨(油环境)、低压缩永yong久jiu变形
| 耐臭氧性差、低温易硬化 | 油封、O形圈、输油管 |
氯丁橡胶(CR) | 耐老化/臭氧/紫外线、耐燃性、综合机械性能好 | 低温性能差(<-30°C弹性下降) | 电缆护套、阻燃橡胶件、密封条 |
乙丙橡胶(EPDM) | 耐臭氧/紫外线/高温(-50~150°C)、电绝缘性好 | 耐油性差 | 汽车密封条、屋顶防水层、电缆绝缘 |
硅橡胶(Q) | 耐温范围广(-60~200°C)、生物相容性高、耐老化 | 机械强度低、不耐磨 | 医疗设备、高温密封件、食品接触材料 |
氟橡胶(FKM) | 耐化学腐蚀/高温(>200°C)、极低透气性 | 耐寒性差、成本高 | 化工密封件、发动机密封、燃料系统 |
聚氨酯橡胶(AU) | 耐磨性极ji佳jia、机械强度高、耐油
| 耐热性差(高温易老化) | 工业滚轮、输送带、液压密封件 |
氢化丁腈橡胶(HNBR) | 耐热油(150°C)、抗老化、高机械强度 | 成本较高 | 高温动态密封件、汽车部件 |
氟硅橡胶(FVMQ) | 耐极端温度(-60~230°C)、耐化学/油、抗老化 | 机械强度低 | 航空航天、高温/化学环境密封件 |
氯磺化聚乙yi烯xi(CSM)
| 耐臭氧/耐候性、阻燃性 | 耐油性一般、加工复杂 | 电线电缆护套、户外材料 |
环氧氯丙bing烷wan橡胶(ECO)
| 耐油/耐寒性平衡、耐臭氧 | 机械强度较低 | 低温油封、汽车冷却系统部件 |
选择建议
耐磨性优先:选择聚氨酯橡胶(AU)或天然橡胶(NR),顺丁橡胶(BR)。
耐油/耐化学腐蚀:丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)或氢化丁腈橡胶(HNBR)。
极端温度环境:硅橡胶(Q)或氟硅橡胶(FVMQ)。
气密性要求高:丁基橡胶(IIR)。
户外/耐老化:乙丙橡胶(EPDM)或氯丁橡胶(CR)。
低成本方案:丁苯橡胶(SBR)或天然橡胶(NR)。
特别声明:
Special statement:
转载其他网站内容仅供参考,以传递更多信息而不是盈利。
Reprinting content from other websites is for reference only, to convey more information rather than for profit.
版权属于原作者。如有侵权,请联系删除。
Copyright belongs to the original author. If there is any infringement, please contact us for deletion.